مصنع تعبئة المياه.
نظرا لزيادة الطلب في جميع صناعة المشروبات ، يرغب العديد من العملاء في وضع خطوط المياه والمشروبات. عندما تبحث عن مشروع آلة تعبئة المياه الأوتوماتيكية ، فأنت بحاجة إلى التفكير في ميزانيتك أولا ، مثل أسعار مصانع تعبئة المياه ، وأسعار تغليف الملصقات ، وأسعار المواد الخام وما إلى ذلك للحصول على سرعة نموذج مناسبة في حدود ميزانيتك.
هناك العديد من مصانع تعبئة المياه للبيع ، ولكن تحتاج إلى تأكيد أولا لأحجام الزجاجات ، مثل زجاجة 200-2000 مل ، 5-10 لتر ، 20 لتر ، تأكيد احتياجات السوق أولا ، ثم يمكنك البدء في تصميم خط كامل لآلة تعبئة المياه الأوتوماتيكية. المزيد من الدرجة التلقائية سيوفر المزيد من العمالة والحصول على كفاءة عمل أفضل. ستسمح لك آلة تعبئة المياه للبيع بخط مخزوننا من الزجاجات الصغيرة والكبيرة بالحصول على بداية أسرع.
الحصول على أسعار مجانيه
| Model | XGF16-12-6 | XGF18-18-6 | XGF24-24-8 | XGF32-32-10 | XGF40-40-12 | XGF50-50-15 | XGF60-60-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washing heads | 16 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 |
| Filling heads | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 |
| Capping heads | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 50 |
| Capacity (b/h) | 2000-4000 | 5000-7000 | 8000-10000 | 10000-13000 | 13000-15000 | 15000-20000 | 20000-24000 |
| Suitable bottle diameter (mm) | φ=50-110mm H=170-310mm (Volume: 200-2000ml) | ||||||
| Main Motor power | 4.0kw | 4.2kw | 5.2kw | 6.2kw | 7.5kw | 8.2kw | 9.5kw |
| Dimension | 2230×1630×2250 | 2600×1965×2250 | 2900×2200×2250 | 3880×2200×2250 | 3700×3000×2350 | 4500×3500×2350 | 5500×4500×2350 |
| Weight (Kg) | 2500 | 3500 | 4200 | 6000 | 7000 | 7600 | 9800 |
